この記事では、ウォーターサーバーの人気な5メーカーを比較し、ランキング形式でしてご紹介しています。
この記事の目次
人気のウォーターサーバー5社をランキング形式でご紹介
第1位:プレミアムウォーター

引用元:プレミアムウォーター株式会社
価格 | 月額3,680円 |
レンタル料 | 無料 |
注文単位 | 12L×2本 |
水の種類 | 天然水(天然成分が含まれた水) |
宅配方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
サーバーの種類 | 卓上型 床置き型 |
その他情報・特典など | amadanaコラボサーバーあり |
[btn class="big rich_orange"]公式サイト [/btn]
第2位:コスモウォーター

引用元:コスモウォーター
価格 | 月額3,800円 |
レンタル料 | 無料 |
注文単位 | 12L×2本 |
水の種類 | 天然水(天然成分が含まれた水) |
宅配方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
サーバーの種類 | 床置き型 |
その他情報・特典など | サーバー下タンク収納で楽々入れ替え |
[btn class="big rich_orange"]公式サイト [/btn]
第3位:フレシャス

引用元:フレシャス
価格 | 月額3,792円 |
レンタル料 | 無料 |
注文単位 | 7.2L×1箱(4パック) |
水の種類 | 天然水(天然成分が含まれた水) |
宅配方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
サーバーの種類 | 卓上型 床置き型 |
その他情報・特典など | グッドデザイン賞受賞 3地域の天然水から選べる 「山梨県富士吉田市」 「静岡県富士宮市」 「長野県木曽郡木曽町」 |
[btn class="big rich_orange"]公式サイト [/btn]
第4位:信濃湧水

引用元:信濃湧水
価格 | 月額3,000円 |
レンタル料 | 無料 |
注文単位 | 12L×2本 |
水の種類 | 天然水(天然成分が含まれた水) |
宅配方式 | ワンウェイ方式(使い捨て) |
サーバーの種類 | 床置き型 |
その他情報・特典など | - |
[btn class="big rich_orange"]公式サイト[/btn]
第5位:アルピナウォーター

引用元:アルピナウォーター
価格 | 月額2,636円 |
レンタル料 | 572円 |
注文単位 | 8L×3本 |
水の種類 | 天然水(天然成分が含まれた水) |
宅配方式 | リターナブル方式(回収) |
サーバーの種類 | 卓上型 床置き型 |
その他情報・特典など | - |
[btn class="big rich_orange"]公式サイト[/btn]
【Instagramもどうぞ】 グルメ系の投稿が多いです。 遡ると日本各地を旅していた時の投稿もあります。 |